Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
Informacje o tej pozycji
147,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
loss
≤2% loss on drying
mp
610 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Na: ≤250 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Application
aerobic oxidation of primary alcohols
1,4-addition reactions
Reagent for:
Synthesis of phosphazene derivatives
Constrictive binding interactions
Intramolecular C-N cross coupling reactions
Dehydrohalogenative polycondensation[1]
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum p.a. | grade puriss. p.a. | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.95% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤250 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| mp 610 °C (dec.) (lit.) | mp 610 °C (dec.) (lit.) | mp 610 °C (dec.) (lit.) | mp 610 °C (dec.) (lit.) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Adrenal gland,Testes
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20960-10G-F | 04061833482001 |
| 20960-250G-F | 04061833397985 |
| 20960-50G-F | 04061833448618 |


