Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
Nazwa produktu
Sodium cacodylate trihydrate, purum p.a., ≥98.0% (T)
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade purum p.a. |
| anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| cation traces Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G3002-10G | 04061838354587 |
| 20840-100G-F | 04061838769787 |
| 20840-500G-F | 04061838769800 |
| 20840-25G-F | 04061838769794 |




