Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
technique(s)
microbiological culture: suitable
Quality Segment
pH
5.3-5.7 (25 °C, 37 g/L in H2O), 6.5 ± 0.2 (25 °C)
solubility
37 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, yeasts
General description
Pożywka WL Nutrient Medium została zmodyfikowana poprzez zwiększenie pH i zmniejszenie stężenia glukozy, aby ułatwić hodowlę szerokiej gamy drożdży i bakterii z surowców i środowiska przemysłu piwowarskiego.
Application
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability bacteria, yeasts | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability bacteria, molds, nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Lactobacillus spp., nonselective and differential for Pichia spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Saccharomyces spp., nonselective and differential for Zygosaccharomyces spp., nonselective and differential for bacteria (General Media), nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for molds (General Media), nonselective and differential for yeasts (General Media) | suitability selective for Candida spp., selective for Escherichia coli, selective for Lactobacillus spp., selective for Pichia spp., selective for Proteus spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., selective for coliforms |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility 37 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| pH 5.3-5.7 (25 °C, 37 g/L in H2O), 6.5 ± 0.2 (25 °C) | pH 5.5±0.2 (25.0 °C) | pH - | pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certyfikaty analizy (CoA)
Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



