biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form powder |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| mol wt average mol wt 150,000 | mol wt average mol wt 2,000,000 | mol wt average mol wt 250,000 | mol wt average mol wt 40,000 |
| fluorescence λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
69658-1G: + 69658-VAR: + 69658-BULK:
jan
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| M9647-500G | 04061834064466 |
| V800167-500G | 04061833494226 |
| M9546-250G | 04061834064411 |
| M8429-1KG | 04061834063131 |
| M9546-1KG | 04061834064404 |
| 19-1070-5-500G-J | 04061832685106 |
| 17311-1KG-F | 04061838751836 |
| 1126351000 | 04022536961415 |
| 1126359025 | 04027269210076 |
| 1059820500 | 04022536070582 |
| 1059809050 | 04022536070551 |
| 1059830250 | 04022536070629 |
| 1059889050 | 04022536070803 |
| 1375105-1.5G | 04061838731890 |
| 443907-500GM | 04055977205381 |
| 63560-5KG-F | 04061833459355 |
| 78513-50G | 04061832946665 |
| 1004199025 | 04027269146825 |
| 1004199050 | 04022536696652 |
| 1004192500 | 04022536958125 |
| 1004949025 | 04027269146832 |
| 63560-1KG-F | 04061832722351 |
| M4125-10MG | 04061835546770 |



