Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03
SMILES string
O=CO[Ca]OC=O
InChI
1S/2CH2O2.Ca/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI key
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| pH 6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| pH 6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| pH 6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| pH 6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumformat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 21134-250G-F | 04061838771766 |
| 21134-1KG-F | 04061838771759 |


