Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% (Lowry)
form
lyophilized powder
concentration
≥90% protein (Lowry)
extent of labeling
≥0.5 mol TRITC per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- in photoinduced release assay of polyethylene beads
- for passivating poly(methyl methacrylate) (PMMA) layer prior to immunoglobulin G coating
- in fluorescent correlation spectroscopy
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (Lowry) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) Southern blotting: suitable, blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| biological source bovine | biological source sheep | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information bovine ... ALB(280717) | Gene Information sheep ... ALB(443393) | Gene Information - | Gene Information bovine ... ALB(280717) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2289-10MG | 04061833267196 |
| A2289-50MG | 04061833267202 |
| A2289-5MG | 04061831151916 |





