Sélectionner une taille de conditionnement
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
form
powder
Quality Level
composition
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534), povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
impurities
≤100 ppm vinyl acetate, ≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
ign. residue
≤1.7% (verified on random samples only)
loss
≤4.0% loss on drying
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form dispersion | form powder |
| ign. residue ≤1.7% (verified on random samples only) | ign. residue ≤0.1% (verified on random samples only) | ign. residue - | ign. residue - |
| loss ≤4.0% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| impurities ≤100 ppm vinyl acetate, ≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC) | impurities ≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤400 ppm peroxides (as H2O2), ≤5.0% water, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde), ≤5000 ppm formic acid, 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis) | impurities ≤0.5% sulfated ash (verified on random samples only), ≤0.500% particulate matter, agglomerates, ≤100 ppm residual monomer vinyl acetate, ≤15000 ppm acetic acid, ≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤4.0% povidone (N content/0.126) | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534), povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126) | composition - | composition - | composition - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 79911-500G | 04061832860732 |


