Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
chromogenic substrate, 0.08 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 2.7 g/L , fluorogenic substrate, 0.05 g/L , IPTG, 0.1 g/L , peptone, special, 5 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sorbitol, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.8±0.3 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms | suitability selective and differential for Enterococcus spp. | suitability selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Escherichia Coli, coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
| composition chromogenic substrate, 0.08 g/L , fluorogenic substrate, 0.05 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sorbitol, 1 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 2.7 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L , IPTG, 0.1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L | composition chromogenic mixture, 0.04 g/L , peptone, special, 10 g/L , polysorbate 80, 2 g/L , sodium azide, 0.3 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L | composition bile salts mixture, 1.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L , chromogenic mixture, 1.3 g/L , sorbitol, 10.0 g/L | composition agar, 12 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , peptone, special, 3 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , tryptophan, 1 g/L |
| application(s) agriculture | application(s) bioburden testing | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Produkty
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2376-1G | 04061837342028 |
| T2376-100MG | 04061837342004 |
| T-073-1ML | 04061837333576 |
| T1775-1G | 04061837338168 |
| T1775-500MG | 04061837338175 |
| T1775-100MG | 04061837338151 |
| T2376-500MG | 04061837342035 |
| T2376-5G | 04061837342066 |
| PHR1613-1G | 04061834793045 |
| 1365000-500MG | 04061838731333 |
| 51489-500G-F | 04061832493053 |



