Zmodyfikowane podłoże Dulbecco (IMDM) Iscove'a
I3390 [1x] g/L | I7633 g/L | |
---|---|---|
Sole nieorganiczne | ||
Chlorek wapnia | 0.1653 | 0.1653 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.9767 |
Chlorek potasu | 0.33 | 0.33 |
Zazotan potasu | 0.000076 | 0.000076 |
Dwuwęglan sodu | 3.024 | - |
Sodium Chloride | 4.505 | 4.505 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.109 | 0.109 |
Selenian sodu | 0.000017 | 0.000017 |
Aminokwasy | ||
L-Alanina | 0.025 | 0.025 |
L-Arginina - HCl | 0.084 | 0.084 |
L-Asparagina - H2O | 0.0284 | 0.0284 |
Kwas L-asparaginowy | 0.03 | 0.03 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.09124 | 0.09124 |
Kwas L-glutaminowy | 0.075 | 0.075 |
L-Glutamina | - | 0.584 |
Glicyna | 0.03 | 0.03 |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.105 | 0.105 |
L-Leucyna | 0.105 | 0.105 |
L-Lizyna - HCl | 0.146 | 0.146 |
L-Metionina | 0.03 | 0.03 |
L-Fenyloalanina | 0.066 | 0.066 |
L-Prolina | 0.04 | 0.04 |
L-Seryna | 0.042 | 0.042 |
L-Treonina | 0.095 | 0.095 |
L-Tryptofan | 0.016 | 0.016 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.10379 | 0.10379 |
L-Walina | 0.094 | 0.094 |
Witaminy | ||
D-Biotyna | 0.000013 | 0.000013 |
Chlorek choliny | 0.004 | 0.004 |
Kwas foliowy | 0.004 | 0.004 |
myo-Inositol | 0.0072 | 0.0072 |
Niacynamid | 0.004 | 0.004 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.004 | 0.004 |
Pyridoxal - HCl | 0.004 | 0.004 |
Ryboflawina | 0.0004 | 0.0004 |
Tiamina - HCl | 0.004 | 0.004 |
Witamina B12 | 0.000013 | 0.000013 |
Inne | ||
D-Glukoza | 4.5 | 4.5 |
HEPES | 5.958 | 5.958 |
Czerwień fenolowa - Na | 0.016 | 0.016 |
Kwas pirogronowy - Na | 0.11 | 0.11 |
Add | ||
Dwuwęglan sodu | - | 3.024 |
L-Glutamina | 0.584 | - |
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.