Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 571,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HSPA8(3312)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-PAGE) | description ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| biological source human | biological source bovine | biological source human | biological source rabbit |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... HSPA8(3312) | Gene Information bovine ... HSPA1A(282254), HSPA1B(282254) | Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... HSPA4(3308) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



