Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ascorbic acid, 0.2 g/L , beef extract, 3.0 g/L , dextrose, 5.0 g/L , malt extract, 3.0 g/L , proteose peptone, 20.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
life science and biopharma
personal care
sterility testing, microbiology
suitability
nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description No. 3, NutriSelect® Plus, powder, for bacteria, pack of 500 g, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability nonselective for Clostridium spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for Klebsiella spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, bacteria, nonselective for Staphylococcus spp. | suitability bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for coliforms, nonselective for Streptococcus spp. | suitability nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Lactobacillus spp. |
| composition dextrose, 5.0 g/L , ascorbic acid, 0.2 g/L , beef extract, 3.0 g/L , proteose peptone, 20.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L , malt extract, 3.0 g/L | composition dextrose, 1.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.32 g/L , peptone (from meat), 5.0 g/L , meat extract, 1.5 g/L , yeast extract, 1.5 g/L , sodium chloride, 3.5 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3.68 g/L | composition sodium chloride, 5 g/L , peptone, 5 g/L , meat extract, 1 g/L , yeast extract, 2 g/L | composition gelatine, 2.5 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , saccharose, 5 g/L , lactose, 5 g/L , sodium chloride, 4 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , dextrose, 5 g/L , ascorbic acid, 0.5 g/L , yeast extract, 5 g/L |
| application(s) cleaning products | application(s) microbiology, clinical testing | application(s) microbiology, agriculture | application(s) food and beverages, microbiology |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



