Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł |
Informacje o tej pozycji
846,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 10 g/L , corn starch, 1 g/L , esculin, 1 g/L , ferric ammonium citrate, 0.5 g/L , lithium chloride, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , special peptone, 23 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
selective and differential for Listeria spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017 | description NutriSelect® Basic, powder, for enterobacteriaceae, pack of 500 g, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| suitability selective and differential for Listeria spp. | suitability selective and differential for Listeria spp. | suitability selective and differential for Shigella spp., enterobacteriaceae, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp. | suitability selective and differential for Listeria spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| composition special peptone, 23 g/L , ferric ammonium citrate, 0.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , lithium chloride, 15 g/L , esculin, 1 g/L , agar, 10 g/L , corn starch, 1 g/L | composition glucose, 2.0 g/L , magnesium glycerophosphate, 1.0 g/L , sodium pyruvate, 2.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , agar, 15.0 g/L , magnesium sulfate, 0.5 g/L , lithium chloride, 10.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 6.0 g/L , chromogenic substrate, 0.05 g/L , disodium hydrogen phosphate anhydrous, 2.5 g/L , yeast extract, 10.0 g/L , meat peptone, 18.0 g/L | composition sodium deoxycholate, 2.5 g/L , sucrose, 7.5 g/L , L-lysine hydrochloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L , ammonium ferric citrate, 0.8 g/L , sodium thiosulfate, 6.8 g/L , phenol red, 0.08 g/L , sodium chloride, 5 g/L , agar, 15 g/L , xylose, 3.5 g/L , lactose, 7.5 g/L | composition starch, 1.0 g/L , esculin, 0.8 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , phenol red, 0.08 g/L , glucose, 0.5 g/L , ammonium ferric citrate, 0.5 g/L , peptone, 23.0 g/L , lithium chloride, 15.0 g/L , agar, 13.0 g/L , D-mannitol, 10.0 g/L |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) microbiology, environmental | application(s) agriculture |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.




