This product is a solution containing approximately 50% polyethylene glycol 1000 in water.
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥15,600 |
この商品について
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~50% in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
6.0-7.5 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.6, λ: 280 nm Amax: 0.3
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, 1,000, ~50% in H2O | description BioUltra, Molecular Biology, ~50% in H2O | description BioUltra, Molecular Biology, 8,000 | description BioUltra, Molecular Biology, 1,000 |
| form liquid | form solution | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities phosphatases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, insoluble matter, none detected, proteases, none detected | impurities phosphatases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected | impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities phosphatases, none detected, DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected |
| cation traces Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg | cation traces Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces Li: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg | cation traces Ba: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリエチレングリコール 溶液
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
76293-10ML-KC-F: + 76293-BULK-F: + 76293-250ML-F: + 76293-100ML-F: + 76293-VAR-F:
jan
