Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
~32 kDa
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CDC34(997), UBE2N(7334)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain | description - | description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, liquid | description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in E. coli overproducing strain | recombinant expressed in E. coli (GST-tagged) | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli (histidine-tagged) |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source human |
| mol wt ~32 kDa | mol wt ~14 kDa | mol wt 18 kDa | mol wt ~20 kDa |
| form solution | form solution | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... CDC34(997), UBE2N(7334) | Gene Information human ... UBE2H(7328), UBE2N(7334) | Gene Information human ... UBE2G2(7327), UBE2L3(7332) | Gene Information human ... UBE2C(11065) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



