Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87012703-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012703-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46
morphology
Lymphoblast
products
Immunoglobulin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Biochem/physiol Actions
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85112105, human blood, Lymphoblast |
| biological source human blood | biological source human blood | biological source human blood | biological source human blood |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| products Immunoglobulin | products Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain) | products Not specified | products Not specified |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46, modal no. 45 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
| packaging tube of 5 μg 87012703-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012703-1VL | packaging tube of 5 μg 85112106-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85112106-1VL | packaging pkg of vial of cells 85112801-1VL, tube of 5 μg 85112801-DNA-5UG | packaging tube of 5 μg 85112105-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85112105-1VL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
