Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 533,00 |
Über diesen Artikel
description
Identity: Conforms to structure
form
powder
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
mol wt
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PLGA average Mn 15,000
color
white
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50 | description PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50 | description PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50 | description PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50 |
| form powder | form - | form chunks | form crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feed ratio lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR) | feed ratio lactide:glycolide 50:50, 50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR) | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 |
| description Identity: Conforms to structure | description - | description - | description - |
| color white | color - | color - | color - |
| mol wt PLGA average Mn 15,000, PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR) | mol wt PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, PLGA Mn 12000-18000 g/mol | mol wt PLGA Mn 10,000, PEG average Mn 5,000 | mol wt PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



