Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
feature
color-coded 2 x white, electronic: no, single-channel, DE-M marking
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701812
volume measuring range
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
volume
25 μL
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND 701812 | manufacturer/tradename BRAND 701817 | manufacturer/tradename BRAND 701822 | manufacturer/tradename BRAND 701807 |
| volume 25 μL | volume 50 μL | volume 100 μL | volume 10 μL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| feature color-coded 2 x white, single-channel, electronic: no, DE-M marking | feature color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking | feature color-coded blue, electronic: no, single-channel, DE-M marking | feature color-coded orange, electronic: no, single-channel, DE-M marking |
| volume measuring range 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5% | volume measuring range 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4% | volume measuring range 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4% | volume measuring range 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.


