Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
assay
≥98%
form
crystalline
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤2.5% free alkali (as NaOH)
solubility
boiling water: soluble 1 part, water: soluble 3.5 parts, alcohol: insoluble
density
1.62 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
1 of 3
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form crystalline | form crystals | form crystals |
| assay ≥98% | assay 98.0-102.0% (alkalimetric) | assay 98.0-102.0% (alkalimetric) |
| solubility boiling water: soluble 1 part, alcohol: insoluble, water: soluble 3.5 parts | solubility 285 g/L | solubility 285 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤2.5% free alkali (as NaOH) | impurities ≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter, ≤2.5% Free alkali (as NaOH) | impurities ≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter |
| density 1.62 g/mL at 25 °C | density 1.62 g/cm3 at 20 °C | density 1.62 g/cm3 at 20 °C |
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Powiązane treści
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5816-1KG | 04061835438822 |
| T5816-25G | 04061837348228 |
| T17917-100G | 04065266277791 |
| T17917-5KG | 04065266277845 |
| T9784-100G | 04061837391569 |
| T9784-1KG | 04061826720448 |
| T9784-25G | 04061833625125 |
| T0377-100G | 04061835265848 |
| T0377-25KG | 04061832551869 |
| T0377-25G | 04061835265879 |
| 39468-1KG | 07790788060688 |
| 39468-1KG-M | 07790788060688 |
| 39468-100GM-M | 07790788049874 |
| 1372621000 | 04065267204512 |
| 1052060500 | 04022536062174 |
| RES3077T-A701X | 04061832647418 |
| RES3077T-A702X | 04061826098660 |
| RES3077T-A704X | 04061832647425 |
| RES3077T-A705X | 04061832647432 |
| RDD024-100G | 04061836828745 |
| T5816-100G | 04061835550142 |
| T5816-500G | 04061837348235 |
Active Filters
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej

