Références croisées des produits de purification de l'ADN et de l'ARN
La purification des acides nucléiques constitue l'une des premières étapes de nombreux protocoles et workflows expérimentaux. Elle précède les applications en aval telles que la PCR, la qPCR, le génotypage, le séquençage, le séquençage de nouvelle génération, le clonage et l'expression. Les kits de purification utilisent généralement des colonnes à base de silice et des réactifs de lyse et d'extraction spécialisés afin d'obtenir de l'ADN plasmidique, de l'ADN génomique ou de l'ARN purifié à partir de divers types d'échantillons. Ces kits présentent les principaux avantages suivants par rapport aux méthodes de laboratoire "artisanales" ou "maison" :
- Suppression de l'extraction dangereuse au phénol-chloroforme
- Réduction des déchets dangereux
- Utilisation limitée de hottes très énergivores
- Procédure de purification fiable et uniforme nécessitant une formation minimale
La gamme de kits de purification des acides nucléiques GenElute™ fournit des solutions sur mesure adaptées à une grande variété de types d'échantillon et de conditions. Ces kits constituent une solution économique pour les laboratoires de toutes tailles, offrant plus de préparations à un meilleur prix que les concurrents habituels.
Notre document Références croisées des produits de purification fournit des recommandations aux clients désirant remplacer les produits QIAGEN™ couramment utilisés.
Référence du produit Qiagen™ | Nom du produit Qiagen™ | Référence de notre produit | Description de notre produit |
---|---|---|---|
Miniprep | |||
12125 | Plasmid Mini (100) | NA0150 PLN70 | Kit Plasmid Miniprep GenElute™ HP (70) Kit Plasmid Miniprep GenElute™ (70) |
27104 | QIAprep Spin Miniprep (50) | NA0150 PLN70 | Kit Plasmid Miniprep GenElute™ HP (70) Kit Plasmid Miniprep GenElute™ (70) |
27106 | QIAprep Spin Miniprep (250) | NA0160 PLN350 | Kit Plasmid Miniprep GenElute™ HP (350) Kit Plasmid Miniprep GenElute™ (350) |
Midiprep | |||
12143 | Plasmid Midi (25) | NA0200 | Kit Plasmid Midiprep GenElute™ HP (25) |
12145 | Plasmid Midi (100) | ||
12643 | HiSpeed Plasmid Midi (25) | ||
12243 | QIAFilter Plasmid Midi (25) | ||
12245 | QIAFilter Plasmid Midi (100) | ||
12943 | Kit Plasmid Plus Midi (25) | ||
Maxiprep | |||
12162 | Plasmid Maxi (10) | NA0300 | Kit Plasmid Maxiprep GenElute™ HP (10) |
12262 | QIAFilter Plasmid Maxi (10) | ||
12662 | HiSpeed Plasmid Maxi (10) | ||
12163 | Plasmid Maxi (25) | NA0310 | Kit Plasmid Maxiprep GenElute™ HP (25) |
12263 | QIAFilter Plasmid Maxi (25) | ||
12663 | HiSpeed Plasmid Maxi (25) | ||
12963 | Kit Plasmid Plus Maxi (25) | ||
12362 | EndoFree Plasmid Maxi (10) | NA0400S | Kit Plasmid Maxiprep exempt d'endotoxines GenElute™ HP (4) |
NA0400 | Kit Plasmid Maxiprep exempt d'endotoxines GenElute™ HP (10) | ||
NA0410 | Kit Plasmid Maxiprep exempt d'endotoxines GenElute™ HP (25) | ||
Megaprep et gigaprep | |||
12181 | Kit Plasmid Mega (5) | NA0600 | Kit Plasmid Megaprep exempt d'endotoxines GenElute™ HP (5) |
12183 | Kit Plasmid Mega (25) | ||
12981 | Kit Plasmid Plus Mega (5) | ||
12191 | Kit Plasmid Giga (5) | NA0800 | Kit Plasmid Gigaprep GenElute™ HP Select (5) |
Référence du produit Qiagen™ | Nom du produit Qiagen™ | Référence de notre produit | Description de notre produit |
---|---|---|---|
Extraction sur gel | |||
20021 | Kit QIAEX II Gel Extraction (transposable) | NA1111 | Kit d'extraction sur gel GenElute™ (70) |
28704 | QIAquick Gel Extraction (50) | ||
28706 | QIAquick Gel Extraction (250) | ||
Purification | |||
28104 | QIAquick PCR Purification (50) | NA1020 | Kit de purification de produits de PCR GenElute™ (70) |
EC600 | Kit de purification d'ADN GenElute™-E Single Spin | ||
EC700 | Kit de purification d'ADN par solvant organique GenElute™-E | ||
28106 | QIAquick PCR Purification (250) | NA1020 | Kit de purification de produits de PCR GenElute™ (70) |
EC600 | Kit de purification d'ADN GenElute™-E Single Spin | ||
EC700 | Kit de purification d'ADN par solvant organique GenElute™-E |
Référence du produit Qiagen™ | Nom du produit Qiagen™ | Référence de notre produit | Description de notre produit |
---|---|---|---|
À partir de sang et de tissus | |||
69504 | Kit DNeasy Blood & Tissue (50) | G1N10 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (10) |
G1N70 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (70) | ||
NA2010 | Kit d'ADN génomique sanguin GenElute™ (70) | ||
EC100 | Kit d'ADN sanguin GenElute™-E Single Spin | ||
EC200 | Kit d'ADN sanguin haut rendement GenElute™-E Single Spin | ||
EC300 | Kit d'extraction d'ADN à partir de tissus GenElute™-E Single Spin | ||
EC400 | Kit d'extraction d'ADN à partir de cultures cellulaires GenElute™-E Single Spin | ||
60506 | Kit DNeasy Blood & Tissue (250) | G1N350 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (350) |
NA2020 | Kit d'ADN génomique sanguin GenElute™ (350) | ||
EC100 | Kit d'ADN sanguin GenElute™-E Single Spin | ||
EC200 | Kit d'ADN sanguin haut rendement GenElute™-E Single Spin | ||
EC300 | Kit d'extraction d'ADN à partir de tissus GenElute™-E Single Spin | ||
EC400 | Kit d'extraction d'ADN à partir de cultures cellulaires GenElute™-E Single Spin | ||
51304 | Kit QIAamp DNA Mini (50) | G1N10 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (10) |
G1N70 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (70) | ||
NA2100 | Kit d'ADN génomique bactérien GenElute™ (10) | ||
NA2110 | Kit d'ADN génomique bactérien GenElute™ (70) | ||
51306 | Kit QIAamp DNA Mini (250) | G1N350 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (350) |
NA2120 | Kit d'ADN génomique bactérien GenElute™ (350) | ||
51404 | Kit QIAamp Fast DNA Tissue (50) | G1N70 | Kit Miniprep ADN génomique de mammifère GenElute™ (70) |
EC300 | Kit d'extraction d'ADN à partir de tissus GenElute™-E Single Spin | ||
51104 | QIAamp DNA Blood Mini (50) | NA2010 | Kit d'ADN génomique sanguin GenElute™ (70) |
EC200 | Kit d'ADN sanguin haut rendement GenElute™-E Single Spin | ||
EC300 | Kit d'extraction d'ADN à partir de tissus GenElute™-E Single Spin | ||
51106 | QIAamp DNA Blood Mini (250) | NA2020 | Kit d'ADN génomique sanguin GenElute™ (350) |
EC200 | Kit d'ADN sanguin haut rendement GenElute™-E Single Spin | ||
EC300 | Kit d'extraction d'ADN à partir de tissus GenElute™-E Single Spin | ||
À partir de plantes | |||
69104 | Kit DNeasy Plant Mini (50) | G2N10 | Kit Miniprep ADN génomique végétal GenElute™ (10) |
G2N70 | Kit Miniprep ADN génomique végétal GenElute™ (70) | ||
EC500 | Kit d'ADN végétal GenElute™-E Single Spin | ||
69106 | Kit DNeasy Plant Mini (250) | G2N350 | Kit Miniprep ADN génomique végétal GenElute™ (350) |
EC500 | Kit d'ADN végétal GenElute™-E Single Spin | ||
À partir d'échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) | |||
56404 | Kit QIAamp DNA FFPE Tissue (50) | DNB400 | Kit de purification d'ADN FFPE GenElute™ (50) |
80234 | Kit AllPrep DNA/RNA FFPE | RDP200 | Kit de purification d'ADN/ARN FFPE GenElute™ Plus |
À partir de sols et d'eau | |||
12888 | DNeasy PowerSoil (100) | DNB100 | Kit d'isolement d'ADN (sols) GenElute™ (50) |
14900 | DNeasy PowerWater (50) – ADN uniquement | RDP100 | Kit de purification d'ADN/ARN (eau) GenElute™ (25) |
À partir d'échantillons de selles | |||
51604 | Kit QIAamp Fast DNA Stool | DNB200 | Kit d'isolement d'ADN (selles) GenElute™ (50) |
ADN acellulaire | |||
55114 | QIAamp Circulating Nucleic Acid | DNB300 | Kit de purification d'ADN acellulaire (urine) GenElute™ Mini (50) |
DNB600 | Kit de purification d'ADN acellulaire circulant (plasma/sérum) GenElute™ Midi (20) | ||
Récupération séquentielle | |||
80004 | Kit AllPrep DNA/RNA/Protein Mini | RDP300 | Kit de purification d'ADN/ARN/de protéines GenElute™ Plus (50) |
Référence du produit Qiagen™ | Nom du produit Qiagen™ | Référence de notre produit | Description de notre produit |
---|---|---|---|
À partir de cellules et de tissus | |||
74104 | Kit RNeasy Mini (50) | RTN10 | Kit Miniprep ARN total de mammifère GenElute™ (10) |
RTN70 | Kit Miniprep ARN total de mammifère GenElute™ (70) | ||
RNB100 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ (50) | ||
74106 | Kit RNeasy Mini (250) | RTN350 | Kit Miniprep ARN total de mammifère GenElute™ (350) |
RNB100 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ (100) | ||
75162 | Kit RNeasy Maxi | RNB200 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ Maxi (8) |
À partir de virus | |||
52904 | Kit QIAamp Viral RNA Mini (50) | RNB100 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ (100) |
RNB200 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ Maxi (8) | ||
52906 | Kit QIAamp Viral RNA Mini (250) | RNB100 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ (100) |
RNB200 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ Maxi (8) | ||
À partir de petits échantillons | |||
74004 | Kit RNeasy Micro (50) | RNB300 | Kit de purification d'ARN GenElute™ Single Cell (50) |
74034 | Kit RNeasy Plus Micro (50) | ||
217084 | Kit miRNeasy Micro (50) | ||
ARNm | |||
70022 | Oligotex mRNA Mini (12) Oligotex Direct mRNA Mini | MRN10 | Kit Miniprep pour ARNm GenElute™ (10) |
MRN70 | Kit Miniprep pour ARNm GenElute™ (70) | ||
72022 | DMN10 | Kit Miniprep pour ARNm GenElute™ Direct (10) | |
DMN70 | Kit Miniprep pour ARNm GenElute™ Direct (70) | ||
À partir de plantes | |||
74904 | Kit RNeasy Plant Mini (50) | STRN10 | Kit de purification d'ARN total de plantes Spectrum (10) |
STRN50 | Kit de purification d'ARN total de plantes Spectrum (50) | ||
STRN250 | Kit de purification d'ARN total de plantes Spectrum (250) | ||
À partir de tissu fixé au formol et inclus en paraffine (FFPE) | |||
73504 | Kit RNeasy FFPE (50) | RNB400 | Kit de purification d'ARN FFPE GenElute™ (50) |
217504 | Kit miRNeasy FFPE (50) | ||
À partir de sérum et de plasma | |||
217204 | Kit miRNeasy Serum/Plasma Advanced (50) | RNB500 | Kit de purification d'ARN pour plasma/sérum GenElute™ Mini |
RNB600 | Kit de purification d'ARN pour plasma/sérum GenElute™ Midi | ||
RNB700 | Kit de purification d'ARN pour plasma/sérum GenElute™ Maxi |
Référence du produit Qiagen™ | Nom du produit Qiagen™ | Référence de notre produit | Description de notre produit |
---|---|---|---|
Plasmid miniprep | |||
27191 | Kit QIAprep 96 Turbo Miniprep (4×96) | NA9604 | Kit Plasmid Miniprep GenElute™ HP au format 96 puits (4×96) |
27193 | Kit QIAprep 96 Turbo Miniprep (24×96) | ||
Purification de produits de PCR | |||
28181 | Kit QIAquick 96 PCR Purification (4×96) | PCR9604 | Kit de purification de produits de PCR GenElute™ au format 96 puits (4×96) |
28183 | Kit QIAquick 96 PCR Purification (24×96) | ||
Purification d'ADN | |||
69581 | Kit DNeasy 96 Blood and Tissue (2×96) | G1N9604 | Kit de purification d'ADN génomique pour tissu GenElute™ au format 96 puits (4×96) |
69582 | Kit DNeasy 96 Blood and Tissue (4×96) | ||
Purification d'ARN | |||
74182 | Kit RNeasy 96 (12×96) | RTN9604 | Kit de purification d'ARN total GenElute™ au format 96 puits (4×96) |
Pour continuer à lire, veuillez vous connecter à votre compte ou en créer un.
Vous n'avez pas de compte ?