Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Au
reaction suitability
core: gold
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
particle size
−325 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, −325 μm, 99.99% trace metals basis | description foil, thickness 0.007 mm, diameter 4 mm, purity 99.9% | description foil, thickness 0.005 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9% | description foil, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 0.35 mm |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.9% | assay - |
| form powder | form foil | form foil | form foil |
| density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 2.05 μΩ-cm, 0°C | resistivity 2.05 μΩ-cm, 0°C | resistivity 2.05 μΩ-cm, 0°C | resistivity 2.05 μΩ-cm, 0°C |
| mp 1063 °C (lit.) | mp 1063 °C (lit.) | mp 1063 °C (lit.) | mp 1063 °C (lit.) |
| bp 2808 °C (lit.) | bp 2808 °C (lit.) | bp 2808 °C (lit.) | bp 2808 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
