Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2900,00 zł
material
black bottom, black polystyrene , round bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, non-treated
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 4511
size
384 wells
well volume
35 μL
wells
384 wells , low volume
working volume
2-20 μL
binding type
non-treated surface
Application
Features and Benefits
- Square well top enables easier robotic pipetting
- Light cone-shaped conical well for better efficiency
- Rounded bottom to minimize trapped air and increase the Z factor
- In fluorescent assays, black walls minimize autofluorescence and crosstalk between well
- Biomolecules are bound by passive interactions on an untreated polystyrene surface due to its hydrophobic nature
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, non-treated, pack of 10 | description white polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10 | description surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, U-bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10 | description surface treatment, Non-binding Surface, white polystyrene, U-bottom, non-sterile, lid: no, U-bottom (white), pack of 10 |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type NBS™ (non-binding surface) | binding type NBS™ (non-binding surface) |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 4511 | manufacturer/tradename Corning 4512 | manufacturer/tradename Corning 4514 | manufacturer/tradename Corning 4513 |
| feature lid: no, non-treated, skirt | feature non-treated, lid: no, skirt | feature lid: no, skirt, U-bottom (black) | feature U-bottom (white), lid: no, skirt |
| material round bottom , black polystyrene , black bottom | material round bottom , white bottom, white polystyrene , round bottom white | material black polystyrene , U-bottom , black bottom | material white polystyrene , white bottom, U-bottom |
| working volume 2-20 μL | working volume 2-20 μL | working volume 2-20 μL | working volume 2-20 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 384 well microplate, low volume
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



