Wybierz wielkość
261,00 zł
607,00 zł
1830,00 zł
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
form
solid
mol wt
Mr 950-1050
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
greener alternative category
Quality Level
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt Mr 950-1050 | mol wt Mr 5000-7000 | mol wt Mr 7000-9000 | mol wt Mr 950-1050 |
| impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities insoluble matter, passes filter test |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg |
| grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade - |
General description
Application
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Active Filters
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej