Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
Informacje o tej pozycji
692,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , dextrose, 1 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability Arthrobacter spp., molds, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for bacteria (Soil microorganisms), yeasts |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| composition agar, 15 g/L , dextrose, 1 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L | composition ammonium sulfate, 1 g/L , dextrose, 1 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L | composition ammonium sulfate, 1.0 g/L , dipotassium phosphate, 7.0 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 2.0 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L | composition agar, 15.0 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 1.0 g/L , iron(II) sulfate heptahydrate, 0.01 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.5 g/L , potassium chloride, 0.5 g/L , sodium nitrate, 3.0 g/L , sucrose, 30.0 g/L |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79332-500G-F | 04061832951119 |



