Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 55,10 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 153,00 € |
500 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 485,00 € |
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 828,00 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 2000,00 € |
Acerca de este artículo
55,10 €
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
mol wt
113-114 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | description 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 113-114 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colagenasa from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.


