Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,90 |
Über diesen Artikel
material
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
parameter
320-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 40 mm, chamber volume 14000 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 35000 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL |
| manufacturer/tradename Hellma 100-OS | manufacturer/tradename Hellma 100-QS | manufacturer/tradename Hellma 100-QS | manufacturer/tradename Hellma 100-QS |
| material optical glass | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| chamber volume 3,500 μL | chamber volume 14000 μL | chamber volume 35000 μL | chamber volume 3,500 μL |
| pathlength 10 mm | pathlength 40 mm | pathlength 100 mm | pathlength 10 mm |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



