Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4500,00 zł
material
fused silica
Quality Segment
agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA, meets requirements for USP G43, suitable for EPA 601
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
45
df
1.40 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
SPB 624
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
column type
capillary intermediate polar
General description
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm | description L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm | description L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm | description L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 |
| matrix active group SPB 624 | matrix active group SPB 624 | matrix active group SPB 624 | matrix active group SPB 608 |
| parameter ≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed) | parameter ≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed) | parameter ≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed) | parameter ≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed) |
| column type capillary intermediate polar | column type capillary intermediate polar | column type capillary intermediate polar | column type capillary intermediate polar |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) agriculture |
| agency EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA, meets requirements for USP G43, suitable for EPA 601 | agency EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA, meets requirements for USP G43 | agency EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA, meets requirements for USP G43 | agency ASTM® D4861, EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPB®-624 Capillary GC Column
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

