Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
733,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
extent of labeling
1.2 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
SMILES string
O=[SiH2].CCCS
InChI key
XVEMJYXZUPRUMO-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a binding agent in diffusive gradients in thin film (DGT) technique for the determination of labile Hg, methylmercury and arsenic (AsIII) concentrations.
- As a heterogeneous support for immobilizing titanocene catalysts for hydrosilylation of 2-phenylpyrroline.
- As a reducing agent for sulfoxide deoxygenation.
- As a metal scavenger for various metals such as Pd, Pt, Cu, Ag and Pb.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading | description ≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g |
| reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 480-550 m2/g |
| particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size - |
| extent of labeling 1.2 mmol/g loading | extent of labeling 1.1 mmol/g loading | extent of labeling 1.4 mmol/g loading | extent of labeling - |
| pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore diameter |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.




