Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 626,00 € 532,10 € |
Informazioni su questo articolo
532,10 €
Prezzo di listino626,00 €Risparmia il 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 50 kDa
species reactivity
human, canine
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line, indirect immunofluorescence: 1:100 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line, microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALR(811)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Gene Information human ... CALR(811) | Gene Information human ... CAV1(857) | Gene Information human ... MAPRE1(22919) | Gene Information human ... PAWR(5074) |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line, microarray: suitable, indirect immunofluorescence: 1:100 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line, western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line, microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human umbilical vein endothelial HUVEC cell line and the rat fibroblast Rat-1 cell line | technique(s) immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using cell lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line, indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat fibroblast Rat1 cells, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysate of the rat fibroblast cell line Rat1 or Rat 2 | technique(s) microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line, western blot: 1:5,000 using whole cell extract of the human HeLa cell line |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Calreticulin antibody produced in rabbit
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.



