Sélectionner une taille de conditionnement
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
50 mL | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 250,00 € |
100 mL | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 408,00 € |
A propos de cet article
250,00 €
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description Fast Flow | description Fast Flow | description 300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans) | description 200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans) |
| particle size 45-165 μm (wet bead) | particle size - | particle size 25-75 μm (wet) | particle size 25-75 μm (wet) |
| pore size 4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size 1-400 kDa MW range (dextrans), 10-1500 kDa MW range (globular proteins) | pore size 5-250 kDa MW range (globular proteins), 1-80 kDa MW range (dextrans) |
| matrix 6% cross-linked agarose | matrix 6% cross-linked agarose | matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer | matrix crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer |
| form suspension | form suspension | form suspension (20% aqueous ethanol) | form suspension (20% aqueous ethanol) |
| capacity 90-130 μeq/mL(gel basis) | capacity 110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume) | capacity - | capacity - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.




