Select a Size
| Size/SKU | Availability | Price |
|---|---|---|
50 filters | Estimated to ship on20 July 2026fromAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 11 400,00 CZK |
About This Item
11 400,00 CZK
Estimated to ship on20 July 2026Details
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
22 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n
matrix
Isopore™
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
bubble point
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Application
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
This Item | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic |
| pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 5.0 μm pore size |
| diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 47 mm | diam. 90 mm |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| parameter 140 °C max. temp., ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycarbonate Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Choose from one of the most recent versions:
Already Own This Product?
Find documentation for the products that you have recently purchased in the Document Library.
