Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| particle size 6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2% | particle size 2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5% | particle size 6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3% | particle size 3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3% |
| surface coverage reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer | surface coverage - | surface coverage - | surface coverage - |
| concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) |
| fluorescence λex 490 nm; λem 525 | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
