Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with NIOSH 7400,7402, in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Possono essere impiegati nel monitoraggio biologico e ambientale
- Sono autoclavabili e compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene e irradiazione con raggi gamma.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| diam. 25 mm | diam. 37 mm | diam. 13 mm | diam. 142 mm |
| parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate | parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| pore size 82 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

