Ames' Medium Formulation
Component | A1420 g/L |
---|---|
Inorganic Salts | |
Calcium Chloride | 0.1275 |
Magnesium Sulfate | 0.1488 |
Potassium Chloride | 0.231 |
Potassium Phosphate Monobasic (anhydrous) | 0.068 |
Sodium Chloride | 7.01 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 0.0024 |
L-Arginine • HCl | 0.00421 |
L-Asparagine (anhydrous) | 0.00084 |
L-Aspartic Acid | 0.00012 |
L-Cystine • 2HCl | 0.000065 |
L-Glutamine | 0.073 |
L-Glutamic Acid (sodium) | 0.001183 |
Glycine | 0.00045 |
L-Histidine • HCl • H2O | 0.002513 |
L-Isoleucine | 0.00058 |
L-Leucine | 0.00144 |
L-Lysine • HCl | 0.003648 |
L-Methionine | 0.00039 |
L-Phenylalanine | 0.00132 |
L-Proline | 0.00007 |
L-Serine | 0.00252 |
L-Taurine | 0.00075 |
L-Threonine | 0.00333 |
L-Tryptophan | 0.00049 |
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 0.00211 |
L-Valine | 0.00176 |
Vitamins | |
Ascorbic Acid • Na | 0.01796 |
D-Biotin | 0.0001 |
Choline Chloride | 0.0007 |
Folic Acid | 0.0001 |
myo-Inositol | 0.0272 |
Niacinamide | 0.0001 |
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.0001 |
Pyridoxal • HCl | 0.0001 |
Riboflavin | 0.00001 |
Thiamine • HCl | 0.0001 |
Other | |
Cytidine | 0.00073 |
D-Glucose | 1.081 |
Hypoxanthine | 0.00082 |
Pyruvic Acid (sodium) | 0.01333 |
Thymidine | 0.00024 |
Uridine | 0.00073 |
Add | |
Sodium Bicarbonate | 1.9 |
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?