Iscove's Modified Dulbecco's Media (IMDM) Formulation
Component | I3390 [1x] g/L | I7633 g/L |
---|---|---|
Inorganic Salts | ||
Calcium Chloride | 0.1653 | 0.1653 |
Magnesium Sulfate (anhydrous) | 0.09767 | 0.9767 |
Potassium Chloride | 0.33 | 0.33 |
Potassium Nitrate | 0.000076 | 0.000076 |
Sodium Bicarbonate | 3.024 | — |
Sodium Chloride | 4.505 | 4.505 |
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) | 0.109 | 0.109 |
Sodium Selenite | 0.000017 | 0.000017 |
Amino Acids | ||
L-Alanine | 0.025 | 0.025 |
L-Arginine • HCl | 0.084 | 0.084 |
L-Asparagine • H2O | 0.0284 | 0.0284 |
L-Aspartic Acid | 0.03 | 0.03 |
L-Cystine • 2HCl | 0.09124 | 0.09124 |
L-Glutamic Acid | 0.075 | 0.075 |
L-Glutamine | — | 0.584 |
Glycine | 0.03 | 0.03 |
L-Histidine • HCl • H2O | 0.042 | 0.042 |
L-Isoleucine | 0.105 | 0.105 |
L-Leucine | 0.105 | 0.105 |
L-Lysine • HCl | 0.146 | 0.146 |
L-Methionine | 0.03 | 0.03 |
L-Phenylalanine | 0.066 | 0.066 |
L-Proline | 0.04 | 0.04 |
L-Serine | 0.042 | 0.042 |
L-Threonine | 0.095 | 0.095 |
L-Tryptophan | 0.016 | 0.016 |
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 0.10379 | 0.10379 |
L-Valine | 0.094 | 0.094 |
Vitamins | ||
D-Biotin | 0.000013 | 0.000013 |
Choline Chloride | 0.004 | 0.004 |
Folic Acid | 0.004 | 0.004 |
myo-Inositol | 0.0072 | 0.0072 |
Niacinamide | 0.004 | 0.004 |
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.004 | 0.004 |
Pyridoxal • HCl | 0.004 | 0.004 |
Riboflavin | 0.0004 | 0.0004 |
Thiamine • HCl | 0.004 | 0.004 |
Vitamin B12 | 0.000013 | 0.000013 |
Other | ||
D-Glucose | 4.5 | 4.5 |
HEPES | 5.958 | 5.958 |
Phenol Red • Na | 0.016 | 0.016 |
Pyruvic Acid • Na | 0.11 | 0.11 |
Add | ||
Sodium Bicarbonate | — | 3.024 |
L-Glutamine | 0.584 | — |
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?