Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
Informacje o tej pozycji
976,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Andrade Indicator, 0.10 g/L , Peptic Digest of Animal Tissue, 10 g/L , Sodium chloride, 5.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Providencia spp., nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for Yersinia spp., nonselective and differential for bacteria (General Media), nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable |
| suitability Providencia spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for bacteria (General Media), nonselective and differential for enterobacteriaceae, nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Yersinia spp. | suitability nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Serratia spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae | suitability nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Yersinia spp., nonselective and differential for coliforms | suitability Aeromonas spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria (pathogenic and non-pathogenic like Neisseria, Streptococci), nonselective and differential for Bacillus cereus, nonselective and differential for Bacillus spp., nonselective and differential for Bordetella spp., nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Clostridium spp., nonselective and differential for Corynebacterium spp., nonselective and differential for Enterococcus spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Listeria spp., nonselective and differential for Neisseria spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp., nonselective and differential for coliforms |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| composition Andrade Indicator, 0.10 g/L , Sodium chloride, 5.0 g/L , Peptic Digest of Animal Tissue, 10 g/L | composition - | composition agar, 12 g/L , gelatine peptone, 1 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , phenol red, 0.012 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L , sodium chloride, 5 g/L | composition agar, 15 g/L , meat extract, 10 g/L , peptone, 10 g/L , sodium chloride, 5 g/L |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) agriculture |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



