Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 816,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.452
bp
60 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (AT) | assay ≥99.7% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.452 | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.467 (lit.) |
| density 1.48 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.48 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.143 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 60 °C/21 mmHg (lit.) | bp 60 °C/21 mmHg (lit.) | bp - | bp 166 °C/18 mmHg (lit.) |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanesulfonyl chloride
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T8441-10G | 04061833352366 |
| T8625-100G | 04061837379390 |
| T8625-25G | 04061837379437 |
| T8441-100G | 04061837379239 |
| T8441-1KG | 04061837379253 |
| T8625-10G | 04061837379406 |
| T1340000 | 04061833801154 |
| 8160120025 | 04022536423654 |
| 61506-1G | 04061834232940 |
| 89179-10G | 04061833075593 |
| 89179-50G | 04061833075609 |
| 61506-100MG | 04061832700182 |
| T8441-25G | 04061835550326 |
| T4071-1KG | 04061837345531 |
| T4071-100G | 04061834354765 |
| T4071-10KG | 04061834432579 |
| T4071-25KG | 04061834417477 |
| T8441-10MG | 04061837379246 |
| T8625-500G | 04061837379444 |




